معلومات غذائية | DJR* Pour 100g |
|
---|---|---|
Énergie | 1543 KJ-364 kcal | |
Matières grasses | 1,5g | |
Dont acide gras saturés | 0,4g | |
Glucides | 1,5g | |
dont sucres | 1,5g | |
Protéines (Nx6,38) | 86g | |
Protéines (sur ES**) | 90,5g | |
Sel | 0,8g | |
Emulsifiant (lécithine de tournesol) | 5,68g | |
Composition en acides aminés | ||
Acide aspartique | 10.8g | |
Acide glutamique | 17.8g | |
Alanine | 4.6g | |
Arginine | 2.2g | |
Cystine | 2.5g | |
Glycine | 1.4g | |
Histidine | 1.7g | |
Lysine | 9.5g | |
Methionine | 2.2g | |
Phénylalanine | 3.1g | |
Proline | 4.9g | |
Sérine | 4.3g | |
Thréonine | 6.8g | |
Tryptophane | 1.8g | |
Tyrosine | 3.0g | |
Valine (BCAA) | 5.7g | |
Isoleucine (BCAA) | 6.4g | |
Leucine (BCAA) | 10.3g | |
Total BCAA | 22,4g | |
*DJR: Dose Journalière Recommandée |